Home

בורג פנימי ירקות karabagias ioannis researchgate חלקיק דקורטיבי ספוג

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

PDF) Beneficial Effects of Pistacia terebinthus Resin on Wine Making
PDF) Beneficial Effects of Pistacia terebinthus Resin on Wine Making

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Components plot in the rotated space of factor analysis representing... |  Download Scientific Diagram
Components plot in the rotated space of factor analysis representing... | Download Scientific Diagram

Karabagias V.'s research works | University of Ioannina, Ioánnina (UOI) and  other places
Karabagias V.'s research works | University of Ioannina, Ioánnina (UOI) and other places

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Seeking of reliable markers related to Greek nectar honey geographical and  botanical origin identification based on sugar profile by HPLC-RI and  electro-chemical parameters using multivariate statistics | Request PDF
Seeking of reliable markers related to Greek nectar honey geographical and botanical origin identification based on sugar profile by HPLC-RI and electro-chemical parameters using multivariate statistics | Request PDF

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Nutritional aspects and botanical origin recognition of Mediterranean  honeys based on the ''mineral imprint'' with the application of supervised  and non-supervised statistical techniques | Request PDF
Nutritional aspects and botanical origin recognition of Mediterranean honeys based on the ''mineral imprint'' with the application of supervised and non-supervised statistical techniques | Request PDF

Characterization and classification of commercial thyme honeys produced in  specific Mediterranean countries according to geographical origin, using  physicochemical parameter values and mineral content in combination with  chemometrics | Request PDF
Characterization and classification of commercial thyme honeys produced in specific Mediterranean countries according to geographical origin, using physicochemical parameter values and mineral content in combination with chemometrics | Request PDF

PDF) 13C NMR Dataset Qualitative Analysis of Grecian Wines
PDF) 13C NMR Dataset Qualitative Analysis of Grecian Wines

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

(PDF) Characterization and Botanical Differentiation of Monofloral and  Multifloral Honeys Produced in Cyprus, Greece, and Egypt Using  Physicochemical Parameter Analysis and Mineral Content in Conjunction with  Supervised Statistical Techniques
(PDF) Characterization and Botanical Differentiation of Monofloral and Multifloral Honeys Produced in Cyprus, Greece, and Egypt Using Physicochemical Parameter Analysis and Mineral Content in Conjunction with Supervised Statistical Techniques

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile